| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.07 | 1.1405 | 12 694.9 | -21.1 | -0.1663% |
| 15.07 | 1.1424 | 12 716 | -6.7 | -0.0525% |
| 14.07 | 1.1430 | 12 722.7 | -5.6 | -0.0438% |
| 11.07 | 1.1435 | 12 728.3 | +34.5 | +0.2718% |
| 10.07 | 1.1404 | 12 693.8 |
12 692.6
11 129 евро в долларах США12 693.8
11 130 евро в долларах США12 696
11 132 евро в долларах США12 697.2
11 133 евро в долларах США