| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 85.7697 | 95 547.4 | +654.4 | +0.6896% |
| 25.06 | 85.1823 | 94 893.1 | -336.9 | -0.3537% |
| 24.06 | 85.4847 | 95 230 | +1 000.8 | +1.0621% |
| 23.06 | 84.5863 | 94 229.1 | +465.5 | +0.4965% |
| 20.06 | 84.1684 | 93 763.6 |
95 375.9
1 112 евро в российских рублях95 461.7
1 113 евро в российских рублях95 633.2
1 115 евро в российских рублях95 719
1 116 евро в российских рублях