| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 1 288.13 | +2.18 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 1 285.95 | -5.21 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 1 291.15 | +12.3 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 1 278.85 | -1.52 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 1 280.37 |
1 285.81
1 112 евро в долларах США1 286.97
1 113 евро в долларах США1 289.28
1 115 евро в долларах США1 290.44
1 116 евро в долларах США