Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 4.2775 | 47 673.2 | +295.6 | +0.6238% |
17.05 | 4.2510 | 47 377.6 | +110.5 | +0.2337% |
16.05 | 4.2411 | 47 267.2 | -164.2 | -0.3461% |
15.05 | 4.2558 | 47 431.3 | -58.3 | -0.1229% |
14.05 | 4.2611 | 47 489.7 |
47 664.7
11 143 евро в польских злотах47 668.9
11 144 евро в польских злотах47 677.5
11 146 евро в польских злотах47 681.8
11 147 евро в польских злотах