| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 22.07 | 1.1763 | 13 113 | +4.5 | +0.0341% |
| 21.07 | 1.1759 | 13 108.5 | -5.2 | -0.0397% |
| 18.07 | 1.1763 | 13 113.7 | -60.4 | -0.4582% |
| 17.07 | 1.1817 | 13 174.1 | +71.2 | +0.5432% |
| 16.07 | 1.1754 | 13 102.9 |
13 110.6
11 146 фунтов стерлингов в евро13 111.8
11 147 фунтов стерлингов в евро13 114.2
11 149 фунтов стерлингов в евро13 115.4
11 150 фунтов стерлингов в евро