Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 4.2488 | 47 395.6 | -430.4 | -0.8999% |
22.05 | 4.2874 | 47 826 | +654.1 | +1.3866% |
21.05 | 4.2288 | 47 171.9 | -544.1 | -1.1402% |
20.05 | 4.2775 | 47 716 | +295.8 | +0.6238% |
17.05 | 4.2510 | 47 420.2 |
47 387.1
11 153 евро в польских злотах47 391.4
11 154 евро в польских злотах47 399.9
11 156 евро в польских злотах47 404.1
11 157 евро в польских злотах