Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 4.2488 | 47 446.6 | -430.8 | -0.8999% |
22.05 | 4.2874 | 47 877.4 | +654.8 | +1.3866% |
21.05 | 4.2288 | 47 222.7 | -544.7 | -1.1402% |
20.05 | 4.2775 | 47 767.3 | +296.1 | +0.6238% |
17.05 | 4.2510 | 47 471.2 |
47 554.4
11 165 евро в польских злотах47 558.6
11 166 евро в польских злотах47 567.2
11 168 евро в польских злотах47 571.4
11 169 евро в польских злотах