Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 19.8279 | 22 147.7 | +55.5 | +0.2512% |
18.07 | 19.7782 | 22 092.2 | +146 | +0.6651% |
17.07 | 19.6475 | 21 946.3 | -174.4 | -0.7882% |
16.07 | 19.8036 | 22 120.6 | -59.6 | -0.2687% |
15.07 | 19.8570 | 22 180.2 |
22 108.1
1 115 евро в молдавских леях22 127.9
1 116 евро в молдавских леях22 167.6
1 118 евро в молдавских леях22 187.4
1 119 евро в молдавских леях