| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 1.1559 | 1 291.16 | -0.01 | -0.0009% |
| 07.04 | 1.1559 | 1 291.17 | -0.42 | -0.0329% |
| 04.04 | 1.1563 | 1 291.59 | +2.19 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 1 289.41 | -5.22 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 1 294.63 |
1 288.85
1 115 евро в долларах США1 290
1 116 евро в долларах США1 292.31
1 118 евро в долларах США1 293.47
1 119 евро в долларах США