| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 9 663.53 | -16.38 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 9 679.91 | +39.02 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 9 640.89 | -92.73 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 9 733.61 | +11.59 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 9 722.03 |
9 661.8
11 172 доллара США в евро9 662.66
11 173 доллара США в евро9 664.39
11 175 долларов США в евро9 665.26
11 176 долларов США в евро