| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 05.06 | 0.2356 | 2 632.82 | -1.29 | -0.0489% |
| 04.06 | 0.2357 | 2 634.11 | -1.76 | -0.0668% |
| 03.06 | 0.2359 | 2 635.86 | +83.26 | +3.2617% |
| 02.06 | 0.2284 | 2 552.61 | -86.32 | -3.2709% |
| 30.05 | 0.2361 | 2 638.92 |
2 636.37
11 173 польских злотых в евро2 636.6
11 174 польских злотых в евро2 637.07
11 176 польских злотых в евро2 637.31
11 177 польских злотых в евро