| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 9 667.85 | -16.39 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 9 684.24 | +39.04 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 9 645.2 | -92.77 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 9 737.97 | +11.59 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 9 726.38 |
9 666.12
11 177 долларов США в евро9 666.99
11 178 долларов США в евро9 668.72
11 180 долларов США в евро9 669.58
11 181 доллар США в евро