Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 1.1392 | 12 746.5 | -35.4 | -0.2771% |
30.04 | 1.1424 | 12 781.9 | +151.6 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 12 630.3 | -143.1 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 12 773.4 | -16.8 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 12 790.2 |
12 744.2
11 187 евро в долларах США12 745.3
11 188 евро в долларах США12 747.6
11 190 евро в долларах США12 748.8
11 191 евро в долларах США