Дата | Курс ЦБ CNY/EUR | Результат CNY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.1210 | 13.5536 | +0.0809 | +0.6008% |
26.04 | 0.1203 | 13.4726 | -0.0056 | -0.0418% |
25.04 | 0.1203 | 13.4783 | +0.05 | +0.3720% |
24.04 | 0.1199 | 13.4283 | +0.1937 | +1.4640% |
23.04 | 0.1182 | 13.2346 |
13.2246
110 китайских юаней в евро13.3448
111 китайских юаней в евро13.5853
113 китайских юаней в евро13.7055
114 китайских юаней в евро