| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.8638 | 96.7439 | -0.1146 | -0.1183% |
| 10.06 | 0.8648 | 96.8585 | -0.5255 | -0.5396% |
| 09.06 | 0.8695 | 97.384 | +0.3743 | +0.3858% |
| 06.06 | 0.8662 | 97.0098 | +0.2225 | +0.2298% |
| 05.06 | 0.8642 | 96.7873 |
95.0163
110 евро в фунтах стерлингов95.8801
111 евро в фунтах стерлингов97.6077
113 евро в фунтах стерлингов98.4715
114 евро в фунтах стерлингов