Дата | Курс ЦБ EUR/RSD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 116.8211 | 13 084 | -125.9 | -0.9531% |
20.05 | 117.9453 | 13 209.9 | +64.1 | +0.4878% |
17.05 | 117.3727 | 13 145.7 | -13.8 | -0.1047% |
16.05 | 117.4957 | 13 159.5 | -57.7 | -0.4365% |
15.05 | 118.0108 | 13 217.2 |
12 850.3
110 евро в сербских динарах12 967.1
111 евро в сербских динарах13 200.8
113 евро в сербских динарах13 317.6
114 евро в сербских динарах