| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 05.06 | 4.2445 | 47 572.4 | +23.3 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 47 549.1 | +31.7 | +0.0668% |
| 03.06 | 4.2396 | 47 517.4 | -1 549.9 | -3.1587% |
| 02.06 | 4.3779 | 49 067.3 | +1 604.9 | +3.3815% |
| 30.05 | 4.2347 | 47 462.3 |
47 563.9
11 206 евро в польских злотах47 568.1
11 207 евро в польских злотах47 576.6
11 209 евро в польских злотах47 580.9
11 210 евро в польских злотах