| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 13698.1849 | 15.4 млн | -76 824 | -0.4978% |
| 24.06 | 13766.7163 | 15.4 млн | +19 614 | +0.1273% |
| 23.06 | 13749.2198 | 15.4 млн | -79 555 | -0.5135% |
| 20.06 | 13820.1880 | 15.5 млн | -210 947 | -1.3433% |
| 19.06 | 14008.3658 | 15.7 млн |
15.3 млн
1 119 евро в узбекских сумах15.3 млн
1 120 евро в узбекских сумах15.4 млн
1 122 евро в узбекских сумах15.4 млн
1 123 евро в узбекских сумах