| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 87.4027 | 98 153.2 | +1 833.9 | +1.9039% |
| 26.06 | 85.7697 | 96 319.4 | +659.7 | +0.6896% |
| 25.06 | 85.1823 | 95 659.7 | -339.6 | -0.3537% |
| 24.06 | 85.4847 | 95 999.3 | +1 008.9 | +1.0621% |
| 23.06 | 84.5863 | 94 990.4 |
97 978.4
1 121 евро в российских рублях98 065.8
1 122 евро в российских рублях98 240.6
1 124 евро в российских рублях98 328
1 125 евро в российских рублях