Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 11.7697 | 13 240.9 | -113 | -0.8463% |
26.04 | 11.8702 | 13 354 | -42.2 | -0.3152% |
25.04 | 11.9077 | 13 396.2 | +14.4 | +0.1072% |
24.04 | 11.8950 | 13 381.8 | -425.9 | -3.0842% |
23.04 | 12.2735 | 13 807.7 |
13 397.4
1 123 евро в норвежских кронах13 409.4
1 124 евро в норвежских кронах13 433.2
1 126 евро в норвежских кронах13 445.2
1 127 евро в норвежских кронах