Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.11 | 0.8318 | 9 366.52 | +27.02 | +0.2894% |
15.11 | 0.8294 | 9 339.5 | -13.5 | -0.1444% |
14.11 | 0.8306 | 9 353 | +41.51 | +0.4458% |
13.11 | 0.8270 | 9 311.49 | -3.63 | -0.0390% |
12.11 | 0.8273 | 9 315.12 |
9 364.86
11 258 евро в фунтах стерлингов9 365.69
11 259 евро в фунтах стерлингов9 367.35
11 261 евро в фунтах стерлингов9 368.19
11 262 евро в фунтах стерлингов