| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 0.0411 | 4.6419 | -0.0106 | -0.2283% |
| 15.04 | 0.0412 | 4.6525 | +0.0189 | +0.4082% |
| 14.04 | 0.0410 | 4.6336 | -0.0123 | -0.2652% |
| 11.04 | 0.0411 | 4.6459 | +0.0121 | +0.2622% |
| 10.04 | 0.0410 | 4.6338 |
4.5698
111 чешских крон в евро4.6109
112 чешских крон в евро4.6933
114 чешских крон в евро4.7345
115 чешских крон в евро