Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.11 | 0.8318 | 9 399.8 | +27.12 | +0.2894% |
15.11 | 0.8294 | 9 372.68 | -13.55 | -0.1444% |
14.11 | 0.8306 | 9 386.23 | +41.66 | +0.4458% |
13.11 | 0.8270 | 9 344.57 | -3.64 | -0.0390% |
12.11 | 0.8273 | 9 348.21 |
9 398.13
11 298 евро в фунтах стерлингов9 398.96
11 299 евро в фунтах стерлингов9 400.63
11 301 евро в фунтах стерлингов9 401.46
11 302 евро в фунтах стерлингов