| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.2363 | 2 671.42 | +39.25 | +1.4911% |
| 09.06 | 0.2328 | 2 632.17 | -35.34 | -1.3249% |
| 06.06 | 0.2360 | 2 667.51 | +4.07 | +0.1527% |
| 05.06 | 0.2356 | 2 663.45 | -1.3 | -0.0489% |
| 04.06 | 0.2357 | 2 664.75 |
2 670.95
11 303 польских злотых в евро2 671.18
11 304 польских злотых в евро2 671.65
11 306 польских злотых в евро2 671.89
11 307 польских злотых в евро