Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 11.7697 | 13 311.6 | -113.6 | -0.8463% |
26.04 | 11.8702 | 13 425.2 | -42.4 | -0.3152% |
25.04 | 11.9077 | 13 467.6 | +14.4 | +0.1072% |
24.04 | 11.8950 | 13 453.2 | -428.1 | -3.0842% |
23.04 | 12.2735 | 13 881.3 |
13 469
1 129 евро в норвежских кронах13 480.9
1 130 евро в норвежских кронах13 504.8
1 132 евро в норвежских кронах13 516.7
1 133 евро в норвежских кронах