Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 11.7697 | 13 323.3 | -113.7 | -0.8463% |
26.04 | 11.8702 | 13 437 | -42.5 | -0.3152% |
25.04 | 11.9077 | 13 479.5 | +14.4 | +0.1072% |
24.04 | 11.8950 | 13 465.1 | -428.5 | -3.0842% |
23.04 | 12.2735 | 13 893.6 |
13 299.8
1 130 евро в норвежских кронах13 311.6
1 131 евро в норвежских кронах13 335.1
1 133 евро в норвежских кронах13 346.9
1 134 евро в норвежских кронах