| Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 | 0.9256 | 1 048.68 | +1.11 | +0.1059% |
| 01.11 | 0.9246 | 1 047.57 | -2.33 | -0.2220% |
| 31.10 | 0.9267 | 1 049.9 | +2.93 | +0.2797% |
| 30.10 | 0.9241 | 1 046.98 | +0.14 | +0.0131% |
| 29.10 | 0.9240 | 1 046.84 | -3.77 | -0.3592% |
| 28.10 | 0.9273 | 1 050.61 |
1 046.83
1 131 евро в швейцарских франках1 047.76
1 132 евро в швейцарских франках1 049.61
1 134 евро в швейцарских франках1 050.53
1 135 евро в швейцарских франках