Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.1769 | 13 342.8 | +38.6 | +0.2901% |
02.10 | 1.1735 | 13 304.2 | +10.8 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 13 293.5 | +3.7 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 13 289.7 | +44.9 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 13 244.8 |
13 340.5
11 335 евро в долларах США13 341.6
11 336 евро в долларах США13 344
11 338 евро в долларах США13 345.2
11 339 евро в долларах США