Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 1.1642 | 1 320.21 | -3.48 | -0.2626% |
08.08 | 1.1673 | 1 323.69 | +8.46 | +0.6430% |
07.08 | 1.1598 | 1 315.23 | +4.71 | +0.3596% |
06.08 | 1.1557 | 1 310.52 | -3.55 | -0.2704% |
05.08 | 1.1588 | 1 314.07 |
1 317.88
1 132 евро в долларах США1 319.05
1 133 евро в долларах США1 321.38
1 135 евро в долларах США1 322.54
1 136 евро в долларах США