Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 19.7023 | 22 441 | +266.1 | +1.2001% |
29.04 | 19.4687 | 22 174.8 | -232.4 | -1.0372% |
26.04 | 19.6727 | 22 407.2 | -7.1 | -0.0319% |
25.04 | 19.6790 | 22 414.4 | +72 | +0.3224% |
24.04 | 19.6158 | 22 342.4 |
22 401.6
1 137 евро в молдавских леях22 421.3
1 138 евро в молдавских леях22 460.7
1 140 евро в молдавских леях22 480.4
1 141 евро в молдавских леях