Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.05 | 88.9481 | 1.01 млн | -15 814 | -1.5369% |
29.05 | 90.3365 | 1.03 млн | -6 426 | -0.6207% |
28.05 | 90.9007 | 1.04 млн | +4 969 | +0.4823% |
27.05 | 90.4644 | 1.03 млн | -641 | -0.0622% |
24.05 | 90.5207 | 1.03 млн |
1.01 млн
11 388 евро в российских рублях1.01 млн
11 389 евро в российских рублях1.01 млн
11 391 евро в российских рублях1.01 млн
11 392 евро в российских рублях