| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.12 | 4.2330 | 48 239.7 | +28 | +0.0580% |
| 05.12 | 4.2306 | 48 211.7 | +95.9 | +0.1994% |
| 04.12 | 4.2222 | 48 115.8 | -147.6 | -0.3059% |
| 03.12 | 4.2351 | 48 263.4 | +56.1 | +0.1164% |
| 02.12 | 4.2302 | 48 207.3 |
48 014.5
11 394 евро в польских злотах48 018.7
11 395 евро в польских злотах48 027.1
11 397 евро в польских злотах48 031.3
11 398 евро в польских злотах