Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.02 | 399.7190 | 45 568 | -208 | -0.4543% |
26.02 | 401.5432 | 45 775.9 | -203.5 | -0.4425% |
25.02 | 403.3281 | 45 979.4 | +1.4 | +0.0031% |
22.02 | 403.3154 | 45 978 | +51.2 | +0.1116% |
21.02 | 402.8659 | 45 926.7 |
44 768.5
112 евро в венгерских форинтах45 168.2
113 евро в венгерских форинтах45 967.7
115 евро в венгерских форинтах46 367.4
116 евро в венгерских форинтах