| Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 99.1858 | 11 307.2 | +2 | +0.0177% |
| 26.06 | 99.1682 | 11 305.2 | -51.9 | -0.4566% |
| 25.06 | 99.6231 | 11 357 | -63.8 | -0.5586% |
| 24.06 | 100.1827 | 11 420.8 | -11 | -0.0959% |
| 23.06 | 100.2788 | 11 431.8 |
11 108.8
112 евро в киргизских сомах11 208
113 евро в киргизских сомах11 406.4
115 евро в киргизских сомах11 505.5
116 евро в киргизских сомах