| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 50.7496 | 5 785.45 | +2.81 | +0.0485% |
| 09.04 | 50.7249 | 5 782.64 | +51.17 | +0.8927% |
| 08.04 | 50.2761 | 5 731.48 | -11.72 | -0.2040% |
| 07.04 | 50.3789 | 5 743.19 | -11.36 | -0.1975% |
| 04.04 | 50.4786 | 5 754.55 |
5 683.95
112 евро в украинских гривнах5 734.7
113 евро в украинских гривнах5 836.2
115 евро в украинских гривнах5 886.95
116 евро в украинских гривнах