Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 47.4820 | 54 129.5 | +411.2 | +0.7654% |
29.04 | 47.1213 | 53 718.3 | -618 | -1.1373% |
26.04 | 47.6634 | 54 336.3 | +9.9 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 54 326.4 | -219.6 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 54 546 |
53 762.7
1 138 евро в украинских гривнах53 809.9
1 139 евро в украинских гривнах53 904.4
1 141 евро в украинских гривнах53 951.7
1 142 евро в украинских гривнах