| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 1.1640 | 1 328.12 | -0.63 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 1 328.75 | +3.84 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 1 324.92 | +0.64 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 1 324.27 | -6.21 | -0.4670% |
| 03.06 | 1.1661 | 1 330.48 |
1 325.8
1 139 евро в долларах США1 326.96
1 140 евро в долларах США1 329.29
1 142 евро в долларах США1 330.45
1 143 евро в долларах США