| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 4.2380 | 4 844.07 | -7.4 | -0.1525% |
| 05.06 | 4.2445 | 4 851.47 | +2.37 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 4 849.09 | +3.24 | +0.0668% |
| 03.06 | 4.2396 | 4 845.86 | -158.06 | -3.1587% |
| 02.06 | 4.3779 | 5 003.92 |
4 835.59
1 141 евро в польских злотах4 839.83
1 142 евро в польских злотах4 848.31
1 144 евро в польских злотах4 852.54
1 145 евро в польских злотах