| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.8773 | 10 029.8 | -14.1 | -0.1404% |
| 03.07 | 0.8785 | 10 043.9 | +9.7 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 10 034.2 | +10.6 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 10 023.7 | -4.4 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 10 028.1 |
10 028.1
11 431 доллар США в евро10 028.9
11 432 доллара США в евро10 030.7
11 434 доллара США в евро10 031.6
11 435 долларов США в евро