| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 1.1399 | 13 033.6 | +18.3 | +0.1406% |
| 03.07 | 1.1383 | 13 015.3 | -12.6 | -0.0966% |
| 02.07 | 1.1394 | 13 027.9 | -13.7 | -0.1052% |
| 01.07 | 1.1406 | 13 041.6 | +5.7 | +0.0439% |
| 30.06 | 1.1401 | 13 035.9 |
13 087.4
11 432 евро в долларах США13 088.5
11 433 евро в долларах США13 090.8
11 435 евро в долларах США13 091.9
11 436 евро в долларах США