Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 0.1338 | 153.017 | -0.864 | -0.5618% |
15.08 | 0.1345 | 153.881 | +2.241 | +1.4776% |
14.08 | 0.1326 | 151.641 | -1.595 | -1.0407% |
13.08 | 0.1339 | 153.235 | +0.203 | +0.1326% |
12.08 | 0.1338 | 153.033 |
152.749
1 142 датские кроны в евро152.883
1 143 датские кроны в евро153.151
1 145 датских крон в евро153.284
1 146 датских крон в евро