Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 162.1636 | 185 515 | -3 371 | -1.7848% |
22.05 | 165.1105 | 188 886 | +2 680 | +1.4395% |
21.05 | 162.7674 | 186 206 | -346 | -0.1855% |
20.05 | 163.0698 | 186 552 | +237 | +0.1274% |
17.05 | 162.8624 | 186 315 |
185 191
1 142 евро в японских иенах185 353
1 143 евро в японских иенах185 677
1 145 евро в японских иенах185 839
1 146 евро в японских иенах