| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 1.1383 | 13 031.3 | -12.6 | -0.0966% |
| 02.07 | 1.1394 | 13 043.9 | -13.7 | -0.1052% |
| 01.07 | 1.1406 | 13 057.6 | +5.7 | +0.0439% |
| 30.06 | 1.1401 | 13 051.9 | +67.5 | +0.5202% |
| 27.06 | 1.1342 | 12 984.3 |
13 029
11 446 евро в долларах США13 030.1
11 447 евро в долларах США13 032.4
11 449 евро в долларах США13 033.5
11 450 евро в долларах США