Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 19.8279 | 22 702.9 | +56.9 | +0.2512% |
18.07 | 19.7782 | 22 646 | +149.6 | +0.6651% |
17.07 | 19.6475 | 22 496.4 | -178.7 | -0.7882% |
16.07 | 19.8036 | 22 675.1 | -61.1 | -0.2687% |
15.07 | 19.8570 | 22 736.2 |
22 711.3
1 143 евро в молдавских леях22 731.2
1 144 евро в молдавских леях22 770.9
1 146 евро в молдавских леях22 790.8
1 147 евро в молдавских леях