Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1663 | 1 335.46 | +5.76 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 1 329.7 | -4.44 | -0.3326% |
24.04 | 1.1652 | 1 334.14 | +21.62 | +1.6470% |
23.04 | 1.1463 | 1 312.52 | +3.83 | +0.2924% |
22.04 | 1.1430 | 1 308.69 |
1 333.13
1 143 фунта стерлингов в евро1 334.29
1 144 фунта стерлингов в евро1 336.63
1 146 фунтов стерлингов в евро1 337.79
1 147 фунтов стерлингов в евро