Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.0504 | 57.747 | -0.145 | -0.2505% |
18.07 | 0.0506 | 57.892 | -0.385 | -0.6607% |
17.07 | 0.0509 | 58.2771 | +0.4594 | +0.7945% |
16.07 | 0.0505 | 57.8177 | +0.1554 | +0.2694% |
15.07 | 0.0504 | 57.6623 |
57.6461
1 143 молдавских лея в евро57.6966
1 144 молдавских лея в евро57.7974
1 146 молдавских леев в евро57.8479
1 147 молдавских леев в евро