| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.1338 | 153.461 | -0.004 | -0.0023% |
| 10.06 | 0.1338 | 153.465 | +0.004 | +0.0023% |
| 09.06 | 0.1338 | 153.461 | +0.072 | +0.0467% |
| 06.06 | 0.1337 | 153.39 | -0.104 | -0.0680% |
| 05.06 | 0.1338 | 153.494 |
153.194
1 145 датских крон в евро153.328
1 146 датских крон в евро153.595
1 148 датских крон в евро153.729
1 149 датских крон в евро