Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 1.1642 | 1 336.51 | -3.52 | -0.2626% |
08.08 | 1.1673 | 1 340.03 | +8.56 | +0.6430% |
07.08 | 1.1598 | 1 331.47 | +4.77 | +0.3596% |
06.08 | 1.1557 | 1 326.7 | -3.6 | -0.2704% |
05.08 | 1.1588 | 1 330.29 |
1 334.18
1 146 евро в долларах США1 335.35
1 147 евро в долларах США1 337.67
1 149 евро в долларах США1 338.84
1 150 евро в долларах США