Дата | Курс ЦБ TRY/EUR | Результат TRY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0229 | 26.304 | -0.0327 | -0.1241% |
25.04 | 0.0229 | 26.3367 | +0.1176 | +0.4484% |
24.04 | 0.0228 | 26.2191 | +0.1283 | +0.4919% |
23.04 | 0.0227 | 26.0908 | +0.0473 | +0.1818% |
22.04 | 0.0227 | 26.0434 |
26.2582
1 147 турецких лир в евро26.2811
1 148 турецких лир в евро26.3269
1 150 турецких лир в евро26.3498
1 151 турецкая лира в евро