| Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 0.0899 | 10.342 | -0.1311 | -1.2521% |
| 08.04 | 0.0911 | 10.4732 | +0.0001 | +0.0010% |
| 07.04 | 0.0911 | 10.4731 | +0.0034 | +0.0329% |
| 04.04 | 0.0910 | 10.4696 | -0.1488 | -1.4009% |
| 03.04 | 0.0923 | 10.6184 |
10.1622
113 шведских крон в евро10.2521
114 шведских крон в евро10.432
116 шведских крон в евро10.5219
117 шведских крон в евро